Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Gnéithe
- Ard-Éifeachtúlacht agus praghas maith
- Insuite i scagaire EMI
- Tástáil dóite lán-ualaigh 100%.
- Ripple aschur íseal agus torann
- Cosaint: Thar ualach / Thar voltas / Ciorcad gearr
- Monaróir Díreach
Sonraí Teicniúla
| MIONSAMHAIL | HDR-100-12 | HDR-100-15 | HDR-100-24 | HDR-100-48 |
| Voltas DC | 12v | 15V | 24v | 48v |
| Reatha Rátáilte | 7.5A | 6.5A | 4.2A | 2.1A |
| Raon reatha | 0~7.5A | 0~6.5A | 0~4.2A | 0~2.1A |
| Cumhacht rátáilte | 90w | 97.5w | 100.8w | 100.8W |
| &Torainn Ripple (uas.) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
| Voltas ADJ.raon | 12~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V |
| Caoinfhulaingt voltais | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Rialú líne | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Rialú luchtaithe | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Socrú, Ardú, Am | 500ms, 60ms / 230VAC 500ms, 60ms / 115VAC (ualach iomlán) |
| Coinnigh suas am | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (ualach iomlán) |
| Raon voltais | 85~264VAC(277VDC) 120~370VDC(390VDC Inúsáidte) |
| Raon voltais | 50~60Hz |
| Éifeachtúlacht | 88% | 89% | 90% | 90% |
| AC reatha | 3A/115VAC 1.6A/230VAC |
| Inrush reatha | Tús fuar: 35A/115VAC 70A/230VAC |
| Thar ualach | 105 ~ 150% cumhacht aschuir rátáilte |
| Modh cosanta: modh reatha tairiseach is féidir, a chur ar ais go huathoibríoch tar éis an ualach riocht neamhghnácha a bhaint |
| Thar voltas | 14.2~16.2V | 18.8~22.5V | 30~36V | 56.5~64.8V |
| Modh cosanta;Dún an t-aschur agus atosú a chur ar ais |
| TEMP Oibre | -30~+70ºC |
| Taise oibre | 20 ~ 90% RH, neamh-chomhdhlúthú |
| Stóráil TEMP taise | -40~+85ºC,10-95% RH, neamh-chomhdhlúthaithe |
| TEMP.comhéifeacht | ±0.03%ºC(0~50ºC) |
| Creathadh | 10~500Hz,2G 10min./1cycle,60min.each feadh X,Y,Z aiseanna Suiteáil i gcomhréir le IEC60068-2-6 |
| Airde oibriúcháin | 2000m |
| Rang thar voltas | De réir EN61558 EN50178 EN60664-1, EN62477-1; Is féidir leis an airde a bheith chomh hard le 2,000 méadar |
| Seasamh voltas | I/PO/P4KVAC |
| Friotaíocht inslithe | I/PO/P:100M Ohms 500VDc / 25ºC/70% RH |
| MTBF | ≥856.5K uair.MIL-HDBK-217F(25ºC) |
| Toise | 70*90*54.5mm (W*H*D) |
| Pacáil | 0.27Kg; 48pcs/14Kg/0.6CUFT |
Roimhe Seo: HDR-60-24 Ardchaighdeán Díolachán Te 60W DIN Iarnróid Tionsclaíoch Aschur Aonair Soláthar Cumhachta a Athrú Ar Aghaidh: Foinse mhonarcha Good Switch C&J Fearas Leictreach Déantúsaíochta Wall Switch