Cuireann ár n-eagraíocht béim ar an riarachán, ar fhoireann cumasach a thabhairt isteach, agus ar thógáil foirne, agus déanaimid ár ndícheall feasacht chaighdeáin agus dliteanais na mball oibrithe a fheabhsú. Bhain ár ngnólacht Deimhniú IS9001 agus Deimhniú CE Eorpach amach go rathúil maidir le Soláthar Díreach ón Monarcha do Mhonaróir Inbhéartóir Gréine Hibrideach/Ceallraí Luaidhe-Aigéid le Rialaitheoir MPPT. Ba mhaith linn an deis seo a thapú chun caidrimh ghnó fadtéarmacha a chothú le cliaint ó gach cearn den domhan.
Cuireann ár n-eagraíocht béim ar riarachán, ar fhoireann cumasach a thabhairt isteach, agus ar thógáil foirne chomh maith, agus déanann sí iarracht mhór feabhas a chur ar chaighdeán agus ar fheasacht dhliteanais na mball oibrithe. Bhain ár ngnólacht Deimhniú IS9001 agus Deimhniú CE Eorpach amach go rathúil.Inbhéirtóir Cumhachta agus Inbhéirtóir Gréine na SíneAnois, le forbairt an idirlín, agus treocht an idirnáisiúnaithe, tá cinneadh déanta againn gnó a leathnú chuig an margadh thar lear. Leis an moladh brabús níos mó a thabhairt do chustaiméirí thar lear trí sholáthar go díreach thar lear. Mar sin, tá athrú intinne déanta againn, ón mbaile go dtí an t-idirnáisiúnta, tá súil againn brabús níos mó a thairiscint dár gcustaiméirí, agus táimid ag tnúth le níos mó deiseanna gnó a dhéanamh.
■Trealamh oifige agus áit phoiblí, córais tí, trealamh tarchuir líonra, déantúsaíocht, córais rialaithe, córais ghréine, réimsí ola, oibríochtaí réimse druileála, etc.
■Soláthraíonn córais bheaga giniúna cumhachta fótavoltacha amhail tithe, oileáin, longa, srl. réitigh chobhsaí, iontaofa agus sábháilte.
| Múnla táirge: LS | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
| Cumhacht Rátáilte | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Buaicchumhacht (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |
| Tosaigh an Mótar | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |
| Voltas Caighdeánach Ceallraí | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48VDC | |
| Méid an Mheaisín | 490*300*130 | 510*320*140 | |||||
| Méid an Phacáiste | 565*395*225 | 585*415*225 | |||||
| Meáchan Glan | 11.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | |
| Meáchan comhlán (pacáistiú cartáin) | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
| Modh suiteála | Balla-suite | ||||||
| Iontráil | Raon voltais ionchuir DC | 10.5-15VDC (Voltas ceallraí aonair) | |||||
| Raon voltais ionchuir príomhlíonra | 85VAC~138VAC/170VAC~275VAC | ||||||
| Raon minicíochta ionchuir príomhlíonra | 45Hz ~ 65Hz | ||||||
| Uasmhéid reatha luchtaithe príomhlíonra | 25A/15A | 30A/25A/15A | 30A/20A | 30A/25A | 30A | 30A | |
| Modh luchtaithe príomhlíonra | Trí chéim (sruth tairiseach, brú tairiseach, muirear snámhach) | ||||||
| Aschur | Éifeachtúlacht aschuir inbhéartóra | ≥85% | |||||
| Voltas aschuir inbhéartóra | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||
| Minicíocht aschuir inbhéartóra | 50/60Hz ± 1% | ||||||
| Tonnfhoirm aschuir inbhéartóra | Tonn Sín Íon | ||||||
| Éifeachtúlacht aschuir phríomhlíonra | ≥99% | ||||||
| Raon voltais aschuir príomhlíonra | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||||||
| Raon minicíochta aschuir príomhlíonra | Rianú Uathoibríoch | ||||||
| Saobhadh tonnfhoirm aschuir inbhéartóra | ≤3% (Ualach líneach) | ||||||
| Caillteanas gan ualach i mód ceallraí | ≤0.8% Cumhacht Rátáilte | ||||||
| Caillteanas gan ualach i mód príomhlíonra | ≤2%Cumhacht Rátáilte (Ní oibríonn an luchtaire príomhlíonra) | ||||||
| Caillteanas gan ualach i mód coigilte fuinnimh | ≤10W | ||||||
| Cineál Ceallraí (Roghnach) | Ceallraí luaidhe-aigéad séalaithe | Voltas Muirir: 13V (Voltas Ceallraí Aonair: 24V: × 2: 48V: × 4) | |||||
| Ceallraí luaidhe-aigéid oscailte | Voltas Muirir: 14V: Voltas Snámh: 13.8V (Voltas Ceallraí Aonair: 24V: × 2: 48V: × 4) | ||||||
| ceallraí litiam | Voltas Muirir: 14.2V: Voltas Snámha: 13.8V (Voltas Ceallraí Aonair: 24V: × 2: 48V: × 4) | ||||||
| Ceallraí saincheaptha | Is féidir paraiméadair luchtaithe agus urscaoilte cineálacha éagsúla ceallraí a bheith saincheaptha de réir riachtanais an úsáideora | ||||||
| Cosaint | Aláram tearc-voltais ceallraí | Ceallraí litiam 9.5V (voltas cille aonair) | |||||
| Cosaint faoi-voltais ceallraí | Ceallraí litiam 9V (voltas cille aonair) | ||||||
| Aláram róvoltais ceallraí | Ceallraí litiam 14V (Voltas cille aonair) | ||||||
| Cosaint róvoltais ceallraí | Ceallraí litiam 15V (Voltas cille aonair) | ||||||
| Voltas aisghabhála róvoltais ceallraí | Ceallraí litiam 13.5V (Voltas cille aonair) | ||||||
| Cosaint cumhachta ró-ualaigh | Cosaint uathoibríoch (mód ceallraí), scoradán ciorcaid nó árachas (mód príomhlíonra) | ||||||
| Cosaint gearrchiorcad aschuir inbhéartóra | Cosaint uathoibríoch (mód ceallraí), scoradán ciorcaid nó árachas (mód príomhlíonra) | ||||||
| Cosaint teochta | ≤90 ℃ (Múch an t-aschur) | ||||||
| Glaoigh An Póilíní | A | Gnáthstádas oibre, gan aon fhuaim buzzer | |||||
| B | I gcás teip ceallraí, voltas neamhghnácha, agus cosaint ró-ualaigh, Beidh an clogadán ag bípeadh 4 huaire sa soicind | ||||||
| C | Nuair a bhíonn an meaisín gnáth nuair a chasann tú air don an chéad uair, cuirfidh an buzzer 5 leid ar fáil | ||||||
| Tógtha isteach grian Fuinneamh rialtóir (Roghnach) | Mód muirir | PWM nó MPPT | |||||
| Reatha Athluchtaithe | 10A/20A/30A/40A/50A/60A | ||||||
| Raon voltais ionchuir PV | Córas 12V: 15V-44V; Córas 24V: 30V-44V; Córas 48V: 60V-88V | ||||||
| Uasvoltas ionchuir fótavoltach (faoi 25℃) | Córas 12/24V: 50V; Córas 48V: 100V | ||||||
| Uasmhéid cumhachta ionchuir fótavoltach | Córas 12V: 140W/280W/420W/560W/700W/840W; Córas 24V: 280W/560W/840W/1120W/1400W/1680W; Córas 48V: 560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W | ||||||
| Caillteanas fuireachais | ≤3W | ||||||
| Éifeachtúlacht chomhshó uasta | >95% | ||||||
| Modh oibriúcháin | Tosaíocht inbhéartóra/Tosaíocht príomhlíonra/Mód coigilte fuinnimh | ||||||
| Am comhshó | ≤4ms | ||||||
| Taispeántas painéil | LCD | ||||||
| Modh fuaraithe | Rialú cliste lucht leanúna | ||||||
| Cumarsáid | Comhéadan cumarsáide (Roghnach) | ||||||
| Teocht oibriúcháin | -10℃~40℃ | ||||||
| Teocht stórála | -15℃~60℃ | ||||||
| Torann | ≤55dB | ||||||
| Airde | 2000m (Níos mó ná an gá atá le díluacháil le húsáid) | ||||||
| Taiseachas coibhneasta | 0% ~ 95% Gan comhdhlúthú | ||||||
| Barántas | 3 bliana | ||||||
| Nótaí: 1. Féadfaidh sonraíochtaí athrú gan fógra; 2. Is féidir riachtanais speisialta voltais agus cumhachta a shaincheapadh de réir i leith staid iarbhír an úsáideora. | |||||||
Braitheann ár bhforbairt ar an trealamh chun cinn, ar na buanna den scoth agus ar na fórsaí teicneolaíochta atá á neartú i gcónaí le haghaidh an Inbhéirtéara Tionsclaíoch Speisialta is Ísle Praghas a Úsáidtear in Innealra Teicstíle, dá bhrí sin, is féidir linn freastal ar fhiosrúcháin éagsúla ó cheannaitheoirí éagsúla. Cuimhnigh cuairt a thabhairt ar ár suíomh Gréasáin chun tuilleadh eolais a fháil faoinár dtáirgí.
Praghas is Ísle ar VFD agus VSD na Síne, nuair a tháirgtear é, baintear úsáid as an modh is mó ar domhan le haghaidh oibriú iontaofa, praghas teipe íseal, agus is rogha oiriúnach é do rogha na gcustaiméirí. Ár ngnóthas. Lonnaithe i gcathracha sibhialta náisiúnta, tá trácht an tsuímh ghréasáin an-éasca, agus tá cúinsí geografacha agus airgeadais uathúla againn. Leanann muid fealsúnacht chuideachta atá dírithe ar dhaoine, déantúsaíocht chúramach, smaointeoireacht, cruthú iontach. Is é bainistíocht dhian cáilíochta, seirbhís den scoth, agus praghas réasúnta i C&J ár seasamh i dtreo ár n-iomaitheoirí. Más gá, fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn tríd an suíomh Gréasáin nó comhairliúchán teileafóin, beidh áthas orainn freastal ort.